
Multiswitch MSR-924 TERRA 9-wejściowy, 24-wyjściowy z aktywną naziemną
Producent: | DIPOL |
Numer ref.: | R70824 |
Dostępność: | Niedostępny |
Cena brutto: | 1 425,47 zł 1 425,47 zł |
netto: | 1 425,47 zł |
- 18 V DC na wejściach H,lo oraz H,Hi
- 14 V DC na wejściach V,lo oraz V,Hi
- 12 V DC na wejściu telewizji naziemnej. Napięcie to umożliwia zasilanie przedwzmacniacza antenowego.
Właściwości:
- multiswitch radialny
- wbudowana prekorekcja charakterystyki kabla
- grupowanie wyjść po względem poziomu wyjściowego
- separacja pomiędzy wejściami większa niż 25dB
- możliwość zasilania przedwzmacniacza dla anteny naziemnej
- wbudowany zasilacz
- zasilanie konwertera po liniach H
Nazwa |
| MSR-924 | MSR-932 | |||
Kod towaru |
| R70824 | R70832 | |||
Ilość wejść |
| 9 | 9 | |||
Ilość wyjść |
| 24 | 32 | |||
Zakres częstotliwości | Telewizji Satelitarnej | MHz | 950-2400 | |||
Telewizji naziemnej | MHz | 47-862 | ||||
Wzmocnienie z typową prekorekcją | Sekcja 1 regulacja 10dB | Wyjścia 1-8 | dB | 3...8 | ||
Wyjścia 9-16 | dB | 2...6 | ||||
Wyjścia 17-24 | dB | 1...4 | ||||
Wyjścia 25-32 | dB | - | 0...2 | |||
Tor naziemny regulacja 20dB | Wyjścia 1-8 | dB | -1...3 | |||
Wyjścia 9-16 | dB | -2...1 | ||||
Wyjścia 17-24 | dB | -3...0 | ||||
Wyjścia 25-32 | dB | - | -4...-2 | |||
Maksymalny poziom wyjściowy dla toru SAT IF (IMD3=35dB) | dBuV | 93 | ||||
Maksymalny poziom wyjściowy dla toru TV naziemnej (DIN45004B) | Wyjścia 1-8 | dB | 91 | |||
Wyjścia 9-16 | dB | 88 | ||||
Wyjścia 17-24 | dB | 86 | ||||
Wyjścia 25-32 | dB | - | 83 | |||
Separacja pomiędzy wejściami SAT | dB | >25 | ||||
Separacja pomiędzy wyjściami | dB | >25 | ||||
Tłumienie przesłuchów | TV/SAT | dB | >=24 | |||
SAT/TV | dB | >=45 | ||||
Napięcia na wejściach | V | H/Lo, H/Hi-18; V/Lo, V/Hi-14; naz. 12V | ||||
Pobór prądu stałego | całkowity | A | <1 | |||
+/14V&+12V | A | <0,5 | ||||
Maksymalny pobór prądu przez przedwzmacniacz 12V | mA | 100 | ||||
Pobór prądu z tunera dla potrzeb multiswitcha | mA | <60 | ||||
Sygnały sterujące |
| 14/18V, 0/22kHz, Tone Burst lub DiSEqC 2.0 | ||||
Pobór energii | V-Hz, W | 120V-50Hz, 4W max | ||||
Zakres temperatur pracy | C | -20...+50 | ||||
Wymiary | mm/kg | 284,5x128x53/1,1 | 324x128x53/1,3 |
Gwarancja:
- 24 miesiące